Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HOPE
Zertifizierung: ISO900; CE(EU)
Modellnummer: HP40
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 30-teilig
Preis: CNY 2650- 3630 RMB/PIECE
Verpackung Informationen: Holzkisten
Lieferzeit: 5 bis 8 Tage
Klemmen: |
40CrNiMo |
Öldichtungen: |
NOK |
Körper: |
20CrMoA, verkarburiert, gelöscht |
Schiefer: |
42CrMo |
Durchmesser der Kiesel: |
70 mm |
Gewicht: |
290KG |
Antriebsfluss: |
40 bis 70 Liter/min |
Arbeitsdruck: |
95 bis 130 kg/cm2 |
Schlagfrequenz: |
500 bis 900 b.m.p. |
Anwendbares Gewicht: |
4-6 T |
Ventil: |
20CrMo |
Durch Bolt*4s: |
42CrMo |
Länge: |
1638 mm |
Klemmen: |
40CrNiMo |
Öldichtungen: |
NOK |
Körper: |
20CrMoA, verkarburiert, gelöscht |
Schiefer: |
42CrMo |
Durchmesser der Kiesel: |
70 mm |
Gewicht: |
290KG |
Antriebsfluss: |
40 bis 70 Liter/min |
Arbeitsdruck: |
95 bis 130 kg/cm2 |
Schlagfrequenz: |
500 bis 900 b.m.p. |
Anwendbares Gewicht: |
4-6 T |
Ventil: |
20CrMo |
Durch Bolt*4s: |
42CrMo |
Länge: |
1638 mm |
HOPE Hydraulischer Brecher
HoffnungHydraulischer Brecher
Kompakt und flexibel,starke Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsbedingungen
Kraftvolle Brechung, erstaunliche Effizienz.
Präzise Steuerung, hocheffizienter Betrieb
Dauerhafte und zuverlässige, sorgenfreie Wartung
1.Die Schlagenergie entsprechend der Härte des Materials anpassen.
2.Der Kolben verwendet hochwertiges Material 40CrNiMo.Nach dem Dämpfen und niedrigem Temperen hat er eine hohe Härte, eine einheitliche Struktur, eine gute Verschleißbeständigkeit und eine hohe Kontaktmüdigkeit.
3Der Stahlkörper besteht aus Stahl aus Legierung 20CrMo.
4.Hohe Effizienz des Umkehrventils.Hohe Präzision, strenge Rundheit und Konzentrizität der Qualitätskontrolle sorgen dafür, dass das Ventil nicht steckt.
5Auf dem Meißel wird ein hochwertiges Material wie 42CrMo verwendet, um eine hohe Festigkeit, Härte, Härtefähigkeit, Müdigkeitsgrenze und mehrfache Stoßbeständigkeit nach dem Löschen und Härten zu gewährleisten.
Artikel 1 Absatz 1 | Der Oberste Typ-Rückgängiger | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelle | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Bruttogewicht ((kg) | 95 | 95 | 130 | 195 | 290 | 290 | 400 | 620 | 900 | 1800 | 2740 | 2970 | 3730 | 4620 | 5410 |
Länge ((mm) | 1080 | 1080 | 1239 | 1440 | 1638 | 1638 | 1864 | 2120 | 2380 | 2860 | 3100 | 3440 | 3650 | 3940 | 4020 |
Fahrdurchfluss ((Liter/min) | 15 bis 25 | 15 bis 25 | 20 bis 30 | 25 bis 50 | 40 bis 70 | 40 bis 70 | 50 bis 90 | 60 bis 100 | 80 bis 110 | 120 bis 180 | 180 bis 240 | 200 bis 260 | 210 bis 290 | 220 bis 290 | 220 bis 290 |
Betriebsdruck ((Kg/cm2) | 90 bis 120 | 90 bis 120 | 90 bis 120 | 90 bis 120 | 95 bis 130 | 95 bis 130 | 120 bis 150 | 130 bis 160 | 150 bis 170 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 180 bis 220 | 180 bis 220 |
Schlagfrequenz (bmp) | 800 bis 1400 | 800 bis 1400 | 700 bis 1200 | 600 bis 1100 | 500 bis 900 | 500 bis 900 | 400 bis 800 | 400 bis 800 | 350 bis 700 | 350 bis 500 | 350 bis 450 | 250 bis 400 | 200 bis 350 | 200 bis 250 | 180 bis 200 |
Durchmesser des Schlauchs | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Durchmesser der Stange ((mm) | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Anwendbares Fahrzeuggewicht (t) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 1.2-3 | Zwei, drei.5 | 4 bis 6 | 4 bis 6 | 4.5-7 | 7 bis 14 | 10 bis 15 | 18 bis 26 | 28 bis 35 | 30 bis 40 | 35 bis 50 | 35 bis 55 | 40 bis 55 |
Verpackung und Versand
Verpackung: Innen ist Dehnfilm, außen ist Exportholzgehäuse
Produktionszeit: 3-5 Werktage nach Anzahlung
Lieferung: Wir können den See- oder Lufttransport nach Ihrer Anfrage von jedem Hafen in China anordnen.